Tabulka Muži 2023/24

P. Tým Z V R P B Skóre +/-
1. SK Slavia Praha B 25 18 3 4 57 68:20 21
2. TJ Jiskra Domažlice 25 16 4 5 52 58:22 16
3. FC Viktoria Plzeň B 25 11 8 6 41 51:40 2
4. TJ Sokol Hostouň 25 13 2 10 41 34:35 5
5. SK Dynamo České Budějovice B 25 12 4 9 40 48:40 4
6. Povltavská fotbalová akademie 25 12 4 9 40 44:44 1
7. FC SILON Táborsko B 25 9 9 7 36 50:44 -3
8. Dukla Praha B 25 7 12 6 33 37:41 -6
9. FK Admira Praha 25 9 4 12 31 28:46 -5
10. Bohemians Praha 1905 B 25 7 8 10 29 35:41 -7
11. FK Robstav 25 7 7 11 28 42:46 -11
12. FC Písek 25 8 3 14 27 35:47 -12
13. FK Motorlet Praha 25 7 6 12 27 31:51 -12
14. Loko Vltavín 25 6 8 11 26 33:44 -10
15. Slavia Karlovy Vary 25 7 5 13 26 31:44 -13
16. FK Králův Dvůr 25 6 3 16 21 30:50 -15

Legenda tabulky

  • P - Pořadí
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • R - Remízy
  • P - Prohry
  • Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
  • B - Body
  • +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)