Tabulka Muži 2022/23

P. Tým Z V R P B Skóre +/-
1. TJ Jiskra Domažlice 28 18 7 3 61 52:32 19
2. Bohemians Praha 1905 B 28 17 3 8 54 61:36 12
3. Loko Vltavín 29 16 3 10 51 50:35 9
4. FC Viktoria Plzeň B 27 15 5 7 50 49:25 11
5. FK Admira Praha 28 14 7 7 49 45:29 7
6. FC Písek 29 10 8 11 38 46:59 -7
7. FK Motorlet Praha 29 9 10 10 37 40:37 -8
8. FK Robstav Přeštice 28 10 6 12 36 45:46 -6
9. Povltavská fotbalová akademie 29 10 6 13 36 39:48 -6
10. TJ Sokol Hostouň 28 9 8 11 35 41:51 -7
11. FK Králův Dvůr 29 10 5 14 35 43:59 -10
12. SK Dynamo České Budějovice B 29 9 6 14 33 33:48 -9
13. FK Dukla Praha B 28 8 8 12 32 43:46 -10
14. FC Slavia Karlovy Vary 28 9 5 14 32 41:49 -10
15. FK Zbuzany 1953 27 7 7 13 28 41:44 -14
16. FK Baník Sokolov 28 7 2 19 23 29:54 -19

Legenda tabulky

  • P - Pořadí
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • R - Remízy
  • P - Prohry
  • Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
  • B - Body
  • +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)