Tabulka Muži 2022/23
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohemians Praha 1905 B | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 31:14 | 11 |
2. | FK Admira Praha | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 27:12 | 7 |
3. | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 25:20 | 10 |
4. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 32:17 | 3 |
5. | Loko Vltavín | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21:15 | 6 |
6. | TJ Sokol Hostouň | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21:24 | 1 |
7. | FK Zbuzany 1953 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30:25 | -4 |
8. | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24:25 | -4 |
9. | FC Písek | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22:36 | -2 |
10. | FK Robstav Přeštice | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27:28 | -6 |
11. | FK Králův Dvůr | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 21:26 | -4 |
12. | Povltavská fotbalová akademie | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19:26 | -4 |
13. | FK Motorlet Praha | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18:20 | -6 |
14. | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14:22 | -14 |
15. | FK Dukla Praha B | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19:29 | -8 |
16. | FK Baník Sokolov | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 18:30 | -11 |
Legenda tabulky
- P - Pořadí
- Z - Zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
- B - Body
- +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)