Tabulka Muži 2023/24
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha B | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 24:8 | 12 |
2. | TJ Sokol Hostouň | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 15:5 | 9 |
3. | Povltavská fotbalová akademie | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16:11 | 4 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14:8 | 2 |
5. | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21:17 | 0 |
6. | FC Písek | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13:17 | 0 |
7. | FK Admira Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12:18 | -3 |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15:13 | 2 |
9. | Dukla Praha B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11:17 | 2 |
10. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16:16 | -2 |
11. | FC SILON Táborsko B | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18:19 | -3 |
12. | Loko Vltavín | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14:15 | -7 |
13. | FK Motorlet Praha | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8:18 | -4 |
14. | FK Robstav | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14:14 | -5 |
15. | FK Králův Dvůr | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11:16 | -9 |
16. | Slavia Karlovy Vary | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8:18 | -6 |
Legenda tabulky
- P - Pořadí
- Z - Zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
- B - Body
- +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)