Tabulka Muži 2024/25
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18:11 | 6 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22:8 | 5 |
3. | FC Táborsko akademie | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13:7 | 6 |
4. | TJ Slovan Velvary | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 21:12 | 5 |
5. | Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19:17 | 5 |
6. | FK Příbram | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17:9 | -2 |
7. | FK Dukla Praha B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13:14 | -1 |
8. | Bohemians Praha 1905 B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13:15 | 1 |
9. | FC Písek | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9:11 | -3 |
10. | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9:14 | -1 |
11. | FK Loko Praha | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7:13 | -7 |
12. | FK Admira Praha | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8:14 | -4 |
13. | Povltavská fotbalová akademie | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13:12 | -2 |
14. | TJ Sokol Hostouň | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | -5 |
15. | FK Motorlet Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | -8 |
16. | FC Chomutov | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10:19 | -9 |
Legenda tabulky
- P - Pořadí
- Z - Zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
- B - Body
- +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)