Tabulka Muži 2025/26

P. Tým Z V R P B Skóre +/-
1. SK Kladno 32 22 6 4 72 84:26 24
2. TJ Jiskra Domažlice 32 22 3 7 69 80:42 21
3. FC Viktoria Plzeň B 32 18 7 7 61 75:53 13
4. FC Písek 32 15 7 10 52 50:38 4
5. FK Králův Dvůr 32 15 4 13 49 59:56 1
6. FK Admira Praha 32 14 6 12 48 47:51 0
7. SK Slavia Praha C 32 13 7 12 46 54:47 -2
8. Dynamo České Budějovice B 32 11 12 9 45 63:58 -3
9. SK Aritma Praha 32 11 12 9 45 45:45 -3
10. FK Loko Praha 32 13 5 14 44 35:43 -4
11. 1.FK Příbram FA B 32 12 4 16 40 45:56 -8
12. Bohemians Praha 1905 B 32 10 8 14 38 57:60 -10
13. FK Dukla Praha B 32 11 5 16 38 48:57 -10
14. FK Motorlet Praha 32 8 10 14 34 32:45 -14
15. TJ Sokol Hostouň 32 8 10 14 34 30:44 -14
16. SK Petřín Plzeň 32 8 4 20 28 38:73 -20
17. FC Táborsko akademie 32 4 4 24 16 27:75 -32

Legenda tabulky

  • P - Pořadí
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • R - Remízy
  • P - Prohry
  • Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
  • B - Body
  • +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)