2. 6. 2023

V derniéře u břehu Otavy se zrodila první výhra Písku v jarní části ČFL

ČFL A, 30. kolo 11. 6. 2023
Povltavská fotbalová akademie
FC Písek
17:00
ČFL A, 27. kolo 19. 5. 2023
FC Písek
FK Baník Sokolov
ČFL A, 28. kolo 28. 5. 2023
FK Admira Praha
FC Písek
ČFL A, 29. kolo 2. 6. 2023
FC Písek
Loko Vltavín
A-TÝM FC PÍSEK
DALŠÍ ČLÁNKY
MLÁDEŽ FC PÍSEK
DALŠÍ ČLÁNKY
TABULKA ČFL
# TÝM Z SKÓRE B
1. TJ Jiskra Domažlice 28 52:32 61
2. Bohemians Praha 1905 B 28 61:36 54
3. Loko Vltavín 29 50:35 51
4. FC Viktoria Plzeň B 27 49:25 50
5. FK Admira Praha 28 45:29 49
6. FC Písek 29 46:59 38
7. FK Motorlet Praha 29 40:37 37
8. FK Robstav Přeštice 28 45:46 36
9. Povltavská fotbalová akademie 29 39:48 36
10. TJ Sokol Hostouň 28 41:51 35
11. FK Králův Dvůr 29 43:59 35
12. SK Dynamo České Budějovice B 29 33:48 33
13. FK Dukla Praha B 28 43:46 32
14. FC Slavia Karlovy Vary 28 41:49 32
15. FK Zbuzany 1953 27 41:44 28
16. FK Baník Sokolov 28 29:54 23
CELÁ TABULKA
PARTNEŘI
Generální partneři
Hlavní partneři
Partneři
Mediální partneři
Studium a fotbal